0,80 mm PCB, FFC, FPC Stecker Kabelbaum
Die Vorteile von kleinen Crimp-Durchgangsloch-Leiterplatten-, PCB, FFC, FPC Stecker : 0,80 mm Rastermaß (0,031")
1. Die Crimp- und Lochkabelbäume werden von vollautomatischen Anlagen produziert und verarbeitet, die auch in der Massenproduktion eine stabile Qualität gewährleisten können.
2. Realisieren Sie eine Wire-to-Board-W-B-Verbindung auf kleinstem Raum.
3. Die professionelle Piercing-Crimp-Technologie von CJST kann eine stabile Qualität auch bei Verwendung extrem dünner Drähte gewährleisten. (Der kleinste crimpbare Draht AWG#36)
4. Die kürzeste Kabelbaumlänge kann 30 mm gecrimpt werden und die längste Kabelbaumlänge beträgt 300 mm.
Steckverbinder, die JST SUH . ersetzen können
1. Die Crimp- und Lochkabelbäume werden von vollautomatischen Anlagen produziert und verarbeitet, die auch in der Massenproduktion eine stabile Qualität gewährleisten können.
2. Realisieren Sie eine Wire-to-Board-W-B-Verbindung auf kleinstem Raum.
3. Die professionelle Piercing-Crimp-Technologie von CJST kann eine stabile Qualität auch bei Verwendung extrem dünner Drähte gewährleisten. (Der kleinste crimpbare Draht AWG#36)
4. Die kürzeste Kabelbaumlänge kann 30 mm gecrimpt werden und die längste Kabelbaumlänge beträgt 300 mm.
Steckverbinder, die JST SUH . ersetzen können
0,80 mm Raster, Kunststoffgehäuse, PCB, FFC, FPC-Stecker | |||
Produktkategorie | 0800-Serie | Reihen | 1 |
Produkt abstand | 0,80 mm | Anzahl der Stangen | 2-24 |
Produkt material | PA66, UL94V-0 | Nennstrom | 0.5A AC/DC |
Produkt farbe | weiß | Nennspannung | 30V AC/DC |
Isolationswiderstand | 100MΩMin | Kontakt Widerstand | 20mΩMax |
Metall Material | Phosphorbronze | Spannungsfestigkeit | 200V AC/Minute |
Überzug | Verzinnung/Vergoldung | Temperaturbereich | -25 ℃ - + 85 ℃ |
Drahtdurchmesser AD | 0,39 mm (maximal) | PCB, FFC, FPC-Stecker | |
Produktbild |
0,80 mm Raster, 90°, SMT-Stecker | |||
Produktkategorie | 0800-Serie | Reihen | 1 |
Produkt abstand | 0,80 mm | Anzahl der Stangen | 2-24 |
Produkt material | LCP, UL94V-0 | Nennstrom | 0.5A AC/DC |
Produkt farbe | weiß | Nennspannung | 30V AC/DC |
Isolationswiderstand | 100MΩMin | Kontakt Widerstand | 20mΩMax |
PIN-Materia | Phosphorbronze | Spannungsfestigkeit | 200V AC/Minute |
PIN-Galvanisierung | Verzinnung/Vergoldung | Temperaturbereich | -25 ℃ - + 85 ℃ |
Drahtdurchmesser AD | 0,39 mm (maximal) | PCB, FFC, FPC-Stecker | |
Produktbild |
0,80 mm Rastermaß, Crimpkontakt | |||
Produkt kleine Klasse | 0800 Serie | Kabel größe | (AWG) # 32-36 |
Produkt abstand | 0,80 mm | Drahtdurchmesser AD | 0,60 mm (maximal) |
Produktmaterial | Phosphorbronze | Nennstrom | 0.5A AC/DC |
Produktgalvanik | Verzinnung/Vergoldung | Nennspannung | 30V AC/DC |
Isolationswiderstand | 100MΩMin | Kontakt Widerstand | 20mΩMax |
Spannungsfestigkeit | 200V AC/Minute | Temperaturbereich | -25℃-+85℃ |
Produktbild |
0,80 mm Raster, Wire-to-Board-Steckverbinder | |||
Produktkategorie | 0800-Serie | Reihen | 1 |
Produkt abstand | 0,80 mm | Anzahl der Stangen | 2-24 |
Produkt material | PA46, UL94V-0 | Nennstrom | 0.5A AC/DC |
Produkt farbe | Naturfarbe | Nennspannung | 30V AC/DC |
Isolationswiderstand | 100MΩMin | Kontakt Widerstand | 20mΩMax |
Temperaturbereich | -25 ℃ - + 85 ℃ | Spannungsfestigkeit | 200V AC/Minute |
Produktbild |