Micro fpc Platinen Stecker
1,00, 1,20, 1,25, 1,27 mm ( .039" ) Mikro-FPC-Platinen-Stift stecker Kabelbaum
Alternative Steckverbinder-Marken: JST, SSR, Cvilux CI14/NH1.0, SH, SR, SHD, MOLEX 501330/501331/501568, SHJP, HRS, DF19
Vorteile des ultrakleinen Crimp-PCB, 1,0-mm-Anschluss stecker-Kabelbaum:
1. Der Crimp-Kabelbaum vom Typ ffc fpc wird von vollautomatischen Geräten hergestellt und verarbeitet, die auch in der Massenproduktion eine stabile Qualität gewährleisten können.
2. Realisieren Sie eine Wire-to-Board-W-B-Verbindung auf kleinstem Raum.
3. Die professionelle Piercing-Crimp-Technologie von CJST kann eine stabile Qualität auch bei Verwendung extrem dünner Drähte gewährleisten. (Der kleinste crimpbare Draht AWG#36)
4. Die kürzeste Kabelbaumlänge kann 30 mm gecrimpt werden und die längste Kabelbaumlänge beträgt 300 mm.
Alternative Steckverbinder-Marken: JST, SSR, Cvilux CI14/NH1.0, SH, SR, SHD, MOLEX 501330/501331/501568, SHJP, HRS, DF19
Vorteile des ultrakleinen Crimp-PCB, 1,0-mm-Anschluss stecker-Kabelbaum:
1. Der Crimp-Kabelbaum vom Typ ffc fpc wird von vollautomatischen Geräten hergestellt und verarbeitet, die auch in der Massenproduktion eine stabile Qualität gewährleisten können.
2. Realisieren Sie eine Wire-to-Board-W-B-Verbindung auf kleinstem Raum.
3. Die professionelle Piercing-Crimp-Technologie von CJST kann eine stabile Qualität auch bei Verwendung extrem dünner Drähte gewährleisten. (Der kleinste crimpbare Draht AWG#36)
4. Die kürzeste Kabelbaumlänge kann 30 mm gecrimpt werden und die längste Kabelbaumlänge beträgt 300 mm.
Mikro-FPC PCB steckverbinder mit 1,00 mm (.039") Rastermaß | |||
Produktkategorie | 1000er Serie | Reihen | 1 |
Produkt abstand | 1,00 mm | Anzahl der Stangen | 2-20 |
Produkt material | LCP, UL94V-0 | Nennstrom | 0.8A AC/DC |
Produkt farbe | Naturfarbe | Nennspannung | 30V AC/DC |
Isolationswiderstand | 100MΩMin | Kontakt Widerstand | 20mΩMax |
Metall Material | Phosphorbronze | Spannungsfestigkeit | 200V AC/Minute |
Überzug | Verzinnung/Vergoldung | Temperaturbereich | -25 ℃ - + 85 ℃ |
Drahtdurchmesser AD | 0,50 mm (maximal) | Mikrostecker | |
Produktbild |
Crimpanschluss mit 1,00 mm Rastermaß | |||
Produktkategorie | 1000er Serie | Kabelgröße | (AWG) # 28-32 |
Produkt abstand | 1,00 mm | Drahtdurchmesser AD | 0,92 mm (maximal) |
Produktmaterial | Phosphorbronze | Nennstrom: | 1A AC/DC |
Produktgalvanik: | Verzinnung/Vergoldung | Nennspannung | 125V AC/DC |
Isolationswiderstand | 100MΩMin | Kontakt Widerstand | 20mΩMax |
Spannungsfestigkeit | 500V AC/Minute | Temperaturbereich | -25 ℃ - + 85 ℃ |
Produktbild |
1,0-mm-Draht-zu-Platine-Steckverbinder | |||
Produktkategorie | 1002 Serie | Reihen | 1 |
Produkt abstand | 1,00 mm | Anzahl der Stangen | 2-26 |
Produkt material | PA66/PBT, UL94V-0 | Nennstrom | 1A AC/DC |
Produkt farbe | Naturfarbe | Nennspannung | 50V AC/DC |
Isolationswiderstand | 100MΩMin | Kontakt Widerstand | 20mΩMax |
Metall Material | Messing | Spannungsfestigkeit | 500V AC/Minute |
Überzug | Verzinnung/Vergoldung | Temperaturbereich | -25 ℃ - + 85 ℃ |
Drahtdurchmesser AD | 0,80 mm (maximal) | Kabel-zu-Leiterplatte-Steckverbinder | |
Produktbild |
1,20-mm (.047") -Draht-zu-Platine-Steckverbinder, Crimpanschluss | |||
Produktkategorie | 1201 Serie | Reihen | 1 |
Produkt abstand | 1,20 mm | Anzahl der Stangen | 2-6 |
Produkt material | LCP, UL94V-0 | Nennstrom | 2A AC/DC |
Produkt farbe | natürliche Farbe | Nennspannung | 50V AC/DC |
Kabelgröße | (AWG) # 28-30 | Kontakt Widerstand | 20mΩMax |
Metall Material | Phosphor Bronze | Spannungsfestigkeit | 500V AC/Minute |
Überzug | Verzinnung/Vergoldung | Temperaturbereich | -25 ℃ - + 85 ℃ |
Drahtdurchmesser AD | 0,70 mm (maximal) | 1,20-mm-Draht-zu-Platine-Steckverbinder | |
Produktbild |
1,20 mm, 90°, SMT-Stift verbinder | |||
Produkt kategorie | Serie 1224 | Reihen | 1 |
Produkt abstand | 1,20 mm | Anzahl der Stangen | 2-10 |
Produkt material | LCP, UL94V-0 | Nennstrom | 2A AC/DC |
Produkt farbe | natürliche Farbe | Nennspannung | 50V AC/DC |
Kabelgröße | (AWG) # 28-30 | Kontakt Widerstand | 20mΩMax |
Metall Material | Phosphor bronze | Spannungsfestigkeit | 500V AC/Minute |
Überzug | Verzinnung/Vergoldung | Temperaturbereich | -25 ℃ - + 85 ℃ |
Drahtdurchmesser AD | 0,70 mm (maximal) | SMT-Stift verbinder | |
Produktbild |
1,25 mm (0,049") Kabel-Platine-Steckverbinder, Crimpanschluss | |||
Produkt kategorie | 1250 Serie | Reihen | 1 |
Produkt abstand | 1,25 mm | Anzahl der Stangen | 2-20 |
Produkt material | PA66, UL94V-0 | Nennstrom | 1A AC/DC |
Produkt farbe | natürliche Farbe | Nennspannung | 50V AC/DC |
Kabelgröße | (AWG) # 26-30 | Kontakt Widerstand | 20mΩMax |
Metall Material | Phosphor bronze | Spannungsfestigkeit | 500V AC/Minute |
Überzug | Verzinnung/Vergoldung | Temperaturbereich | -25 ℃ - + 85 ℃ |
Drahtdurchmesser AD | 0,90 mm (maximal) | 1,25 mm (0,049") Kabel-Platine-Steckverbinder | |
Produktbild |
1,25 mm Anschluss stecker | |||
Produkt kategorie | 1254 Serie | Reihen | 1 |
Produkt abstand | 1,25 mm | Anzahl der Stangen | 2-30 |
Produkt material | PA66, UL94V-0 | Nennstrom | 1A AC/DC |
Produkt farbe | natürliche Farbe | Nennspannung | 50V AC/DC |
Kabelgröße | (AWG) # 26-30 | Kontakt Widerstand | 20mΩMax |
Metall Material | Phosphor bronze | Spannungsfestigkeit | 500V AC/Minute |
Überzug | Verzinnung/Vergoldung | Temperaturbereich | -35℃-+85℃ |
Drahtdurchmesser AD | 1 mm (maximal) | 1,25 mm Anschluss stecker | |
Produktbild |
1,27 mm (.050") (IDC) Steckverbinder mit Isolation verdrängung
|
|||
Produkt kategorie | Serie 1271 | Reihen | 2 |
Produkt abstand | 1,27 mm | Anzahl der Stangen | 2*2-2*13 |
Produkt material | PA66, UL94V-0 | Nennstrom | 1,2A AC/DC |
Produkt farbe | natürliche Farbe | Nennspannung | 750V AC/DC |
Kabelgröße | (AWG) # 26-30 | Kontakt Widerstand | 15mΩMax |
Metall Material | Messing | Spannungsfestigkeit | 1000V AC/Minute |
Überzug | Verzinnung/Vergoldung | Temperaturbereich | -35℃-+85℃ |
Drahtdurchmesser AD | 1,50 mm (maximal) | 1,27 mm IDC Steckverbinder | |
Produktbild |
1,27 mm (.050") (IDC) Steckverbinder mit Isolation verdrängung
|
|||
Produkt kategorie | Serie 1271 | Reihen | 2 |
Produkt abstand | 1,27 mm | Anzahl der Stangen | 2*2-2*13 |
Produkt material | PA66, UL94V-0 | Nennstrom | 1,2A AC/DC |
Produkt farbe | natürliche Farbe | Nennspannung | 750V AC/DC |
Kabelgröße | (AWG) # 26-30 | Kontakt Widerstand | 15mΩMax |
Metall Material | Messing | Spannungsfestigkeit | 1000V AC/Minute |
Überzug | Verzinnung/Vergoldung | Temperaturbereich | -35℃-+85℃ |
Drahtdurchmesser AD | 1,50 mm (maximal) | 1,27 mm IDC Steckverbinder | |
Produktbild |
1,27 mm (.050"), 90°, männlich und weiblich, DIP-Stiftleiste Stecker
|
|||
Produkt kategorie | Serie 1272 | Reihen | 2 |
Produkt abstand | 1,27 mm | Anzahl der Stangen | 2*1- 2*40 |
Produkt material | PA6T, UL94V-0 | Nennstrom | 1A AC/DC |
Produkt farbe | natürliche Farbe | Nennspannung | 250V AC/DC |
Kabelgröße | (AWG) # 26-30 | Kontakt Widerstand | 30mΩMax |
Metall Material | Messing | Spannungsfestigkeit | 500V AC/Minute |
Überzug | Verzinnung/Vergoldung | Temperaturbereich | -35℃-+85℃ |
Drahtdurchmesser AD | 1mm (maximal) | 1,27 mm IDC Steckverbinder | |
Produktbild |
1,27 mm Kabel-zu-Platine-Steckverbinder, PIN-Anschluss
|
|||
Produkt kategorie | 1275 Serie | Reihen | 1 |
Produkt abstand | 1,27 mm | Anzahl der Stangen | 15 |
Produkt material | PBT, UL94V-0 | Nennstrom | 1.5A AC/DC |
Produkt farbe | natürliche Farbe | Nennspannung | 30V AC/DC |
Kabelgröße | (AWG) # 26-30 | Kontakt Widerstand | 10mΩMax |
Metall Material | Messing | Kabelgröße | (AWG) # 18-22 |
Überzug | Verzinnung/Vergoldung | Temperaturbereich | -35℃-+85℃ |
Drahtdurchmesser AD | 2,90 mm (maximal) | 1,27 mm Kabel-zu-Platine-Steckverbinder | |
Produktbild |