Alambre de Alta Temperatura de Teflón Personalizado
¿Qué es el teflón (FEP, PFA, ETFE)? ¿Cuáles son las características y aplicaciones de los alambres de teflón para altas temperaturas?
El alambre de teflón, comúnmente conocido como alambre de plástico de flúor, también conocido como alambre de alta temperatura, se refiere a un alambre hecho de plástico de flúor para la capa de aislamiento del alambre, que tiene el rendimiento especial de resistencia a altas temperaturas.
	
	Teflón
Teflón es otro nombre para politetrafluoroetileno, la abreviatura en inglés es PTFE, (comúnmente conocido como "Plastic King, Hara"), y la fórmula química es - (CF2-CF2) n-.Los productos de este material generalmente se denominan colectivamente "revestimientos antiadherentes";
Es un material de polímero sintético que usa flúor para reemplazar todos los átomos de hidrógeno en el polietileno. Este material es resistente a ácidos, álcalis y diversos disolventes orgánicos, y es casi insoluble en todos los disolventes. Al mismo tiempo, el PTFE tiene las características de resistencia a altas temperaturas, y su coeficiente de fricción es muy bajo, por lo que puede usarse como forma de lubricación, y se ha convertido en un recubrimiento ideal para ollas antiadherentes y tuberías de agua.
Rendimiento del alambre de teflón
Tiene una excelente resistencia a la corrosión, casi insoluble en cualquier solvente orgánico, resistente al aceite, ácidos fuertes, álcalis fuertes, oxidantes fuertes, etc .; Tiene un excelente rendimiento de aislamiento eléctrico, resistencia a alto voltaje, baja pérdida de alta frecuencia, sin absorción de humedad y gran resistencia de aislamiento; Tiene una excelente resistencia a las llamas, resistencia al envejecimiento y una larga vida útil.
Introducción a las características del teflón.
1. No pegajoso: Casi todas las sustancias no están adheridas a la película de PTFE. Las películas muy delgadas también muestran buenas propiedades antiadherentes.2. Resistencia al calor: la película de revestimiento de PTFE tiene una excelente resistencia al calor y resistencia a bajas temperaturas. Puede soportar altas temperaturas hasta 300 ° C en poco tiempo, y se puede utilizar de forma continua entre 240 ° C y 260 ° C. Tiene una estabilidad térmica notable, puede funcionar a temperaturas de congelación sin fragilización y no se derrite a altas temperaturas.
3. Propiedad de deslizamiento: la película de revestimiento de PTFE tiene un coeficiente de fricción bajo. El coeficiente de fricción cambia cuando la carga se desliza, pero el valor está solo entre 0.05-0.15.
4. Resistencia a la humedad: La superficie de la película de revestimiento de PTFE está libre de agua y aceite, y no es fácil teñirla con la solución durante las operaciones de producción. Si hay una pequeña cantidad de suciedad, simplemente límpiela. Reducción del tiempo de inactividad, ahorro de horas de trabajo y mejora de la eficiencia del trabajo.
5. Resistencia al desgaste: Bajo cargas elevadas, tiene una excelente resistencia al desgaste. Bajo cierta carga, tiene la doble ventaja de resistencia al desgaste y antiadherencia.
6. Resistencia a la corrosión: El PTFE apenas se corroe con productos químicos y puede resistir la adición de metales alcalinos fundidos. El papel del medio fluorado y todos los ácidos fuertes, oxidantes fuertes, agentes reductores y varios disolventes orgánicos, excepto el hidróxido de sodio por encima de 300 ℃, puede proteger las piezas de cualquier tipo de corrosión química.
	
	Propiedades físicas
Densidad relativa: 2,14 ~ 2,2Absorción de agua (23 ℃, 24h)% <0.01
Resistencia a la tracción MPa: 22 ~ 35
% De elongación: 200 ~ 400
Módulo de elasticidad a tracción MPa: 400
Módulo de elasticidad a flexión MPa: 420
Módulo de compresión de elasticidad MPa: 500
Resistencia al impacto con muescas J / m: 163
Temperatura de distorsión por calor ℃: 0.45MPa 121, 1.82MPa 55
Coeficiente de expansión lineal 10-5 / ℃: 10
Retardancia de llama (UL94): V-0
Resistividad de volumen Ω.cm: 1017 ~ 1018
Constante dieléctrica: <2,1
Tangente de pérdida dieléctrica: <2 × 10-4
Rigidez dieléctrica KV / mm:> 17
Resistencia al arco s:> 300

Aplicación de alambre de teflón
Ampliamente utilizado en la industria electrónica: Se puede utilizar para alambre de compensación de temperatura, alambre resistente a bajas temperaturas, alambre calefactor de alta temperatura, alambre resistente al envejecimiento y alambre retardante de llama;En la industria de los electrodomésticos: Se puede utilizar para cableado interno de aires acondicionados, hornos microondas, gabinetes electrónicos de desinfección, ollas arroceras, botellas electrónicas de agua caliente, calentadores eléctricos, hornos eléctricos, sartenes eléctricas, lámparas y linternas, etc.
Parámetros de alambre de teflón
Modelo de producto: AF200XEstándar ejecutivo: Q / IRMV1-2008
Características del producto:
1. Voltaje nominal: 600 V
2. Temperatura de trabajo: -65 ~ + 200 ℃
3. Conductor: núcleo sólido o alambre de cobre estañado trenzado
4. Aislamiento: Teflón FEP
5. Color: rojo / amarillo / azul / blanco / negro / amarillo-verde / marrón, etc.
Estructura de especificación
| 
					Sección transversal nominal 
					(mm) | Estructura del conductor Número / diámetro del alambre (mm) | 
					Espesor de aislamiento 
					(mm) | 
					Diámetro exterior medio 
					(mm) | 
					Resistencia DC del conductor a 20 ℃ 
					(Ω/km) | 
					Longitud del paquete 
					(m) | 
| 
					0.014 | 
					7/0.05 | 
					0.15 | 
					0.45 | 
					1454 | 
					500 | 
| 
					0.035 | 
					7/0.08 | 
					0.15 | 
					0.60 | 
					568 | 
					500 | 
| 
					0.05 | 
					7/0.10 | 
					0.15 | 
					0.60 | 
					356 | 
					500 | 
| 
					0.08 | 
					7/0.12 | 
					0.20 | 
					0.78 | 
					245 | 
					500 | 
| 
					0.12 | 
					7/0.15 | 
					0.25 | 
					0.95 | 
					163 | 
					500 | 
| 
					0.20 | 
					7/0.20 | 
					0.25 | 
					1.10 | 
					90.4 | 
					500 | 
| 
					0.35 | 
					19/0.16 | 
					0.25 | 
					1.30 | 
					53.1 | 
					200 | 
| 
					0.50 | 
					19/0.18 | 
					0.25 | 
					1.40 | 
					40.1 | 
					200 | 
| 
					0.75 | 
					19/0.23 | 
					0.25 | 
					1.70 | 
					24.6 | 
					200 | 
| 
					1.0 | 
					19/0.26 | 
					0.25 | 
					1.80 | 
					20.4 | 
					200 | 
| 
					1.20 | 
					19/0.28 | 
					0.30 | 
					2.0 | 
					16.6 | 
					200 | 
| 
					1.50 | 
					19/0.32 | 
					0.30 | 
					2.25 | 
					12.7 | 
					200 | 
| 
					2.0 | 
					19/0.37 | 
					0.30 | 
					2.45 | 
					10.0 | 
					100 | 
| 
					2.5 | 
					19/0.41 | 
					0.40 | 
					2.80 | 
					7.43 | 
					100 | 
| 
					4.0 | 
					37/0.37 | 
					0.40 | 
					3.40 | 
					4.88 | 
					100 | 
| 
					6.0 | 
					37/0.45 | 
					0.50 | 
					4.20 | 
					3.30 | 
					100 | 
| 
					8.0 | 
					133/0.28 | 
					0.5 | 
					5.2 | 
					2.30 | 
					100 | 
| 
					10 | 
					133/0.32 | 
					0.5 | 
					5.8 | 
					1.82 | 
					100 | 
| 
					16 | 
					133/0.39 | 
					0.6 | 
					7.0 | 
					1.22 | 
					100 | 
| 
					20 | 
					133/0.45 | 
					0.6 | 
					8.0 | 
					0.919 | 
					100 | 
| 
					25 | 
					196/0.40 | 
					0.6 | 
					8.8 | 
					0.795 | 
					100 | 
| 
					35 | 
					494/0.30 | 
					0.7 | 
					10.4 | 
					0.565 | 
					100 | 
| 
					50 | 
					396/0.40 | 
					0.8 | 
					12.2 | 
					0.393 | 
					100 | 
| 
					70 | 
					551/0.40 | 
					1.0 | 
					14.6 | 
					0.277 | 
					100 | 
| 
					95 | 
					760/0.40 | 
					1.2 | 
					17.2 | 
					0.210 | 
					100 | 
| 
					0.03 | 
					1/0.20 | 
					0.15 | 
					0.50 | 
					560 | 
					500 | 
| 
					0.05 | 
					1/0.25 | 
					0.18 | 
					0.60 | 
					386.9 | 
					500 | 
| 
					0.07 | 
					1/0.30 | 
					0.2 | 
					0.70 | 
					245 | 
					500 | 
| 
					0.12 | 
					1/0.40 | 
					0.20 | 
					0.80 | 
					146.9 | 
					500 | 
| 
					0.20 | 
					1/0.50 | 
					0.25 | 
					1.0 | 
					94 | 
					500 | 
| 
					0.3 | 
					1/0.60 | 
					0.25 | 
					1.10 | 
					65.3 | 
					200 | 
| 
					0.5 | 
					1/0.80 | 
					0.30 | 
					1.40 | 
					36.7 | 
					200 | 
| 
					0.75 | 
					1/0.97 | 
					0.25 | 
					1.48 | 
					24.7 | 
					200 | 
| 
					0.78 | 
					1/1.0 | 
					0.30 | 
					1.60 | 
					24.7 | 
					200 | 
| 
					1 | 
					1/1.13 | 
					0.30 | 
					1.70 | 
					18.2 | 
					200 | 
| 
					1.13 | 
					1/1.20 | 
					0.30 | 
					1.80 | 
					16.5 | 
					200 | 
| 
					2.5 | 
					1/1.78 | 
					0.40 | 
					2.60 | 
					7.56 | 
					100 | 





