Línea de terminal de acoplamiento electrónico HY2.0, PH2.0
		Modelo: ZH1.5, HY2.0, ZH2.5, línea de terminal de acoplamiento PH2.0
El método distintivo de la línea de terminales de acoplamiento electrónico se refleja principalmente en la diferencia en la impresión:
Estándar 3C: CCC A0438 **** 227 IEC 08 (90) 300 / 500V ** mm GB4035 5-1997 SHENGPAI
Estándar UL: E249743 AWM 1007 ** AWG 80 ℃ 300V VW-1 CHENGXING AWM I I A ** awg 80 ℃ 300V FT1
Estándar VDE: VDE H05V-K 300V / 500V ** mm NR.485 *** 23 SHENGPAI
Cable electrónico general, su nombre nominal general es AWG (American Wire Gauge) como unidad. De acuerdo con los estándares normales, los conductores internos deben dividirse en cobre desnudo y cobre estañado. En la siguiente tabla se muestran las especificaciones de diámetro de alambre de los alambres normales de uso común:
Especificaciones detalladas de UL10368
	
		
	 
        
        
        
        
        
        
        
        
        El método distintivo de la línea de terminales de acoplamiento electrónico se refleja principalmente en la diferencia en la impresión:
Estándar 3C: CCC A0438 **** 227 IEC 08 (90) 300 / 500V ** mm GB4035 5-1997 SHENGPAI
Estándar UL: E249743 AWM 1007 ** AWG 80 ℃ 300V VW-1 CHENGXING AWM I I A ** awg 80 ℃ 300V FT1
Estándar VDE: VDE H05V-K 300V / 500V ** mm NR.485 *** 23 SHENGPAI
Cable electrónico general, su nombre nominal general es AWG (American Wire Gauge) como unidad. De acuerdo con los estándares normales, los conductores internos deben dividirse en cobre desnudo y cobre estañado. En la siguiente tabla se muestran las especificaciones de diámetro de alambre de los alambres normales de uso común:
Especificaciones detalladas de UL10368
| Número de modelo | 
					Especificaciones de alambre | 
					Estructura del núcleo de alambre (número de núcleos / mm) | 
					Diámetro del núcleo del alambre (mm) | 
					Espesor (mm) | 
					Diámetro exterior acabado (mm) | 
| UL10368 | 
					32AWG | 
					7*0.08 | 
					0.24 | 
					0.25 | 
					0.74 | 
| UL10368 | 
					30AWG | 
					7*0.10 | 
					0.31 | 
					0.25 | 
					0.81 | 
| UL10368 | 
					28AWG | 
					7*0.127 | 
					0.39 | 
					0.25 | 
					0.89 | 
| UL10368 | 
					26AWG | 
					7*0.16 | 
					0.49 | 
					0.25 | 
					0.99 | 
| UL10368 | 
					25AWG | 
					7*0.18 | 
					0.55 | 
					0.25 | 
					1.05 | 
| UL10368 | 
					24AWG | 
					11*0.16 | 
					0.61 | 
					0.25 | 
					1.11 | 
| UL10368 | 
					23AWG | 
					11*0.18 | 
					0.69 | 
					0.25 | 
					1.19 | 
| UL10368 | 
					22AWG | 
					17*0.16 | 
					0.76 | 
					0.25 | 
					1.26 | 
| UL10368 | 
					21AWG | 
					21*0.16 | 
					0.85 | 
					0.25 | 
					1.35 | 
| UL10368 | 
					20AWG | 
					21*0.18 | 
					0.95 | 
					0.25 | 
					1.45 | 
| UL10368 | 
					19AWG | 
					21*0.20 | 
					1.06 | 
					0.25 | 
					1.56 | 
| UL10368 | 
					18AWG | 
					41*0.16 | 
					1.18 | 
					0.25m | 
					1.68 | 
| UL10368 | 
					17AWG | 
					33*0.20 | 
					1.33 | 
					0.25 | 
					1.83 | 
| UL10368 | 
					16AWG | 
					26*0.254 | 
					1.5 | 
					0.25 | 
					2 | 
| UL10368 | 
					15AWG | 
					52*0.20 | 
					1.67 | 
					0.25 | 
					2.17 | 
| UL10368 | 
					14AWG | 
					41*0.254 | 
					1.88 | 
					0.25 | 
					2.38 | 
| UL10368 | 
					13AWG | 
					52*0.254 | 
					2.12 | 
					0.25 | 
					2.62 | 
| UL10368 | 
					12AWG | 
					65*0.254 | 
					2.37 | 
					0.25 | 
					2.87 | 
| UL10368 | 
					11AWG | 
					81*0.254 | 
					2.64 | 
					0.25 | 
					3.14 | 
| UL10368 | 
					10AWG | 
					105*0.254 | 
					3.41 | 
					0.25 | 
					3.91m | 






